消化器内科

外来診療予定

主な診療実績

検査、治療法 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
上部消化管内視鏡 2,858   2,811   2,848   2,669   2,795  
上部消化管ESD 58   44   60   49   72  
止血術 84   61   81   90   71  
EIS・EVL 17   14   9   3   9  
食道・十二指腸ステント留置 11   13   4   7   5  
下部消化管内視鏡 3,014   3,224   3,159   2,749   2,902  
大腸ポリープ切除・EMR 1,521   1,634   1,611   1,417   1,456  
下部消化管ESD 97   120   117   131   163  
大腸ステント留置 18   34   21   13   17  
ERCP 264   286   261   272   339  
超音波内視鏡(EUS) 123   160   127   147   147  
EUS-FNA 17   26   25   26   50  
EUSドレナージ 2   2   1   7   14  

担当医のご紹介