消化器内科

外来診療予定

主な診療実績

検査、治療法 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
上部消化管内視鏡 2,429   2,331   2,858   2,811   2,848  
上部消化管ESD 49   45   58   44   60  
止血術 45   64   84   61   81  
EIS・EVL 21   4   17   14   9  
食道・十二指腸ステント留置 6   2   11   13   4  
下部消化管内視鏡 2,638   2,607   3,014   3,224   3,159  
大腸ポリープ切除・EMR 1,012   1,253   1,521   1,634   1,611  
下部消化管ESD 38   42   97   120   117  
大腸ステント留置 11   22   18   34   21  
ERCP 222   231   264   286   261  
超音波内視鏡(EUS) 51   54   123   160   127  
EUS-FNA 13   16   17   26   25  
EUSドレナージ 0   2   2   2   1  

担当医のご紹介