消化器内科

外来診療予定

主な診療実績

検査、治療法 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
上部消化管内視鏡 2,331   2,858   2,811   2,848   2,669  
上部消化管ESD 45   58   44   60   49  
止血術 64   84   61   81   90  
EIS・EVL 4   17   14   9   3  
食道・十二指腸ステント留置 2   11   13   4   7  
下部消化管内視鏡 2,607   3,014   3,224   3,159   2,749  
大腸ポリープ切除・EMR 1,253   1,521   1,634   1,611   1,417  
下部消化管ESD 42   97   120   117   131  
大腸ステント留置 22   18   34   21   13  
ERCP 231   264   286   261   272  
超音波内視鏡(EUS) 54   123   160   127   147  
EUS-FNA 16   17   26   25   26  
EUSドレナージ 2   2   2   1   7  

担当医のご紹介