脳神経外科
当院で脳神経外科の治療を受けられた患者さまは、こちらのファイルをご確認ください。
外来診療予定
症例実績
2024年度 主な症例件数 | |||
---|---|---|---|
脊椎腫瘍・病変 | 0 | ||
頭蓋内腫瘍摘出術 | 2 | ||
水頭症(脳室ドレナージ含む) | 3 | ||
頭部外傷(慢性硬膜下血腫含む) | 31 | ||
脳内血種除去 | 3 | ||
脳血管内手術 | 14 | ||
脳動脈瘤クリッピング | 1 | ||
脳血栓回収術 | 2 | ||
血栓塞栓術(頭部) | 2 | ||
頭蓋骨形成手術 | 1 | ||
微小血管減圧術 | 0 | ||
経皮的頸動脈ステント留置術 | 7 | ||
その他 | 1 | ||
合計 : 67 |