脳神経外科
当院で脳神経外科の治療を受けられた患者さまは、こちらのファイルをご確認ください。
外来診療予定
症例実績
2023年度 主な症例件数 | |||
---|---|---|---|
手根管開放術 | 0 | ||
椎間板摘出術(後方摘出術) | 0 | ||
脊椎固定術(椎弓切除・椎弓形成) | 0 | ||
穿頭脳室ドレナージ | 0 | ||
減圧開頭術(その他) | 0 | ||
頭蓋内微小血管減圧術 | 0 | ||
頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) | 1 | ||
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 15 | ||
頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 0 | ||
水頭症手術(脳室穿破術(神経内視鏡によるもの)) | 0 | ||
水頭症手術(シャント再建術) | 0 | ||
脳動脈瘤被包術(1箇所) | 1 | ||
脳動脈瘤流入血管クリッピング(1箇所) | 0 | ||
脳動脈瘤頸部クリッピング | 2 | ||
脳血管内手術(1箇所) | 1 | ||
経皮的脳血栓回収術 | 0 | ||
頭蓋骨形成手術(硬膜形成を伴うもの) | 1 | ||
神経剥離術(その他のもの) | 0 | ||
神経剝離術(鏡視下によるもの) | 0 | ||
神経移行術 | 0 | ||
斜角筋切断術 | 0 | ||
経皮的頸動脈ステント留置術 | 0 | ||
動脈形成術(頭蓋内動脈) | 0 | ||
血栓塞栓術(頭部)(その他のもの) | 0 | ||
合計 : 21 |