病院概要
医師・スタッフ延数2024年4月1日現在
合計 | 常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|---|
医師 | 147名 | 82名 | 65名 |
看護師 | 263名 | 222名 | 41名 |
准看護師 | 1名 | 1名 | 0名 |
看護補助者 | 21名 | 13名 | 8名 |
介護福祉士 | 11名 | 7名 | 4名 |
薬剤師 | 19名 | 17名 | 2名 |
放射線技師 | 14名 | 13名 | 1名 |
理学療法士 | 27名 | 23名 | 4名 |
作業療法士 | 8名 | 6名 | 2名 |
言語聴覚士 | 3名 | 3名 | 0名 |
視能訓練士 | 5名 | 4名 | 1名 |
管理栄養士 | 6名 | 5名 | 1名 |
臨床検査技師 | 20名 | 12名 | 8名 |
臨床工学技士 | 6名 | 6名 | 0名 |
救急救命士 | 4名 | 4名 | 0名 |
事務・その他 | 119名 | 92名 | 27名 |
MSW | 7名 | 6名 | 1名 |
合計 | 681名 | 516名 | 165名 |
合計 | 常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|---|
医師 | 19名 | 4名 | 15名 |
看護師 | 12名 | 6名 | 6名 |
放射線技師 | 3名 | 1名 | 2名 |
看護助手 | 5名 | 3名 | 2名 |
臨床検査技師 | 4名 | 1名 | 3名 |
事務・その他 | 15名 | 13名 | 2名 |
合計 | 58名 | 28名 | 30名 |
合計 | 常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|---|
10名 | 6名 | 4名 | |
合計 | 10名 | 6名 | 4名 |
合計 | 常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|---|
6名 | 6名 | 0名 | |
合計 | 6名 | 6名 | 0名 |
合計 | 常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|---|
7名 | 6名 | 1名 | |
合計 | 7名 | 6名 | 1名 |
看護体制
急性期一般病棟 | 入院基本料 7:1 |
---|---|
療養病棟 | 入院基本料 25:1 |
病院延面積
敷地面積 | 7,365.73㎡ |
---|---|
1号館 | 17,582.79㎡(地下1階・地上6階) |
2号館 | 4,579.68㎡(地下1階・地上4階) |
3号館 | 263.18㎡(地上2階) |
病床数
1号館 | 2階~6階 | 急性期一般病床 (HCU8床を含む) |
218床 |
---|---|---|---|
3階 | 緩和ケア病棟 | 19床 | |
3階 | 地域包括ケア病棟 | 30床 | |
2号館 | 3階 | 回復期リハビリ病棟 | 33床 |
4階 | 療養病棟 | 30床 | |
合計 | 330床 |
診療実績2023年度
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 11,292 | 11,711 | 12,040 | 11,970 | 12,316 | 12,025 |
新患者数 | 1,538 | 1,713 | 1,643 | 1,795 | 2,017 | 1,712 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 12,095 | 11,319 | 11,568 | 11,567 | 11,109 | 11,987 | 140,999 |
新患者数 | 1,681 | 1,565 | 1,570 | 1,748 | 1,521 | 1,589 | 20,092 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 4,928 | 4,758 | 4,950 | 5,191 | 5,522 | 5,798 | 5,742 | 5,204 | 5,497 | 5,721 | 5,390 | 5,423 | 64,124 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 386 | 415 | 336 | 355 | 374 | 412 | 421 | 386 | 363 | 416 | 375 | 272 | 4,511 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 718 | 624 | 583 | 657 | 755 | 716 | 750 | 664 | 694 | 681 | 654 | 688 | 8,184 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手術件数 | 395 | 444 | 402 | 402 | 435 | 428 | 405 | 378 | 373 | 409 | 402 | 390 | 4,863 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 522 | 673 | 533 | 732 | 772 | 776 | 621 | 553 | 699 | 814 | 619 | 666 | 7,980 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
救急車 | 220 | 268 | 270 | 339 | 420 | 377 | 317 | 250 | 339 | 334 | 327 | 351 | 3,812 |
基本診療料の施設基準等2024年10月1日現在
情報通信機器を用いた診療に係る基準 | 後発医薬品使用体制加算1 |
一般病棟入院基本料褥瘡対策に係る内容栄養管理体制に係る内容 | 病棟薬剤業務実施加算1、2 |
療養病棟入院基本料褥瘡対策に係る内容栄養管理体制に係る内容 | データ提出加算 |
救急医療管理加算 | 入退院支援加算1 |
診療録管理体制加算2 | 認知症ケア加算(加算3) |
医師事務作業補助体制加算1 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 |
急性期看護補助体制加算看護補助体制充実加算 | 地域医療体制確保加算 |
療養環境加算 | 回復期リハビリテーション病棟入院料3 褥瘡対策に係る内容栄養管理体制に係る内容 |
栄養サポートチーム加算 | 地域包括ケア病棟入院料2及び地域包括ケア入院医療管理料2 |
医療安全対策加算1医療安全対策地域連携加算1 | 緩和ケア病棟入院料2 |
感染対策向上加算1 | 患者サポート体制充実加算 |
入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ) | 術後疼痛管理チーム加算 |
ハイケアユニット入院医療管理料1 |
特掲診療料の施設基準等2024年10月1日現在
外来栄養食事指導料の注2 | 無菌製剤処理料 |
外来栄養食事指導料の注3 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) |
心臓ペースメーカー指導管理料遠隔モニタリング加算 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) |
がん性疼痛緩和指導管理料 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) |
がん患者指導管理料イ | がん患者リハビリテーション料 |
がん患者指導管理料ロ | 骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家培養軟骨移植術に限る。) |
がん患者指導管理料ハ | 椎間板内酵素注入療法 |
がん患者指導管理料ニ | 仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装置交換術 |
二次性骨折予防継続管理料1 | 緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) |
二次性骨折予防継続管理料2 | 乳がんセンチネルリンパ節加算2及びセンチネルリンパ節生検(単独) |
二次性骨折予防継続管理料3 | 食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの) |
院内トリアージ実施料 | 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) |
夜間休日救急搬送医学管理料 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 |
外来腫瘍化学療法診療料1 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) |
連携充実加算 外来腫瘍化学療法診療料の注6に規定する連携充実加算 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 |
ニコチン依存症管理料 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
がん治療連携指導料 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
薬剤管理指導料 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 |
医療機器安全管理料1 | 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 |
在宅療養後方支援病院 | 人工尿道括約筋植込・置換術 |
BRCA1/2遺伝子検査 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) |
検体検査管理加算(Ⅰ) | 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 |
検体検査管理加算(Ⅱ) | 輸血管理料Ⅱ |
時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | 輸血適正使用加算 |
ヘッドアップティルト試験 | 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 |
画像診断管理加算1 | 麻酔管理料(Ⅰ) |
画像診断管理加算2 | 麻酔管理料(Ⅱ) |
CT撮影及びMRI撮影 | 周術期薬剤管理加算 |
冠動脈CT撮影加算 | 病理診断管理加算1 |
心臓MRI撮影加算 | 悪性腫瘍病理組織標本加算 |
抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | 酸素の購入単価 |
外来化学療法加算1 | 看護職員処遇改善評価料47 |
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 入院ベースアップ評価料 |
認定・指定
資格名 | 認定機関 |
---|---|
日本内科学会認定教育関連病院 | 社団法人 日本内科学会 |
日本外科学会外科専門医制度修練施設 | 社団法人 日本外科学会 |
臨床研修病院(基幹型) | 厚生労働省 |
日本消化器病学会専門医制度認定施設 | 社団法人 日本消化器病学会 |
日本消化器内視鏡学会認定指導施設 | 社団法人 日本消化器内視鏡学会 |
IBD指導施設 | 日本炎症性腸疾患学会 |
日本大腸肛門病学会専門医修練施設 | 日本大腸肛門病学会 |
日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 | 社団法人 日本循環器学会 |
CVIT研修施設群連携施設 | 日本心血管インターベンション治療学会(CVIT) |
日本消化器外科学会専門医修練施設 | 日本消化器外科学会 |
日本胸部外科学会教育施設 | 日本胸部外科学会 |
日本救急医学会救急科専門医指定施設 | 日本救急医学会 |
日本整形外科学会認定医制度による研修施設 | 社団法人 日本整形外科学会 |
日本泌尿器科学会専門医教育施設 | 社団法人 日本泌尿器科学会 |
日本眼科学会専門医制度研修施設 | 財団法人 日本眼科学会 |
日本形成外科学会教育関連施設 | 社団法人日本形成外科学会 |
麻酔科認定病院 | 日本麻酔科学会 |
日本静脈経腸栄養学会NST稼働施設認定証 | 日本静脈経腸栄養学会 |
日本放射線学会放射線科専門医修練機関 | 日本放射線学会 |
日本皮膚科学会認定専門医研修施設 | 日本皮膚科学会 |
中途採用比率
2019年度 (H31・R1年度) |
2020年度 (R2年度) |
2021年度 (R3年度) |
|
---|---|---|---|
中途採用比率 | 68% | 62% | 56% |